2023年度第二批年度资助项目结项预留经费
单位:万元
序号 | 批准号 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 | 预留经费 | 合计 |
1 | GD21SQFX03 | 经济特区立法权路径下横琴粤澳深度合作区规则衔接研究 | 董皞 | 北京师范大学珠海校区 | 1.5 | 1.5 |
2 | GD19LN22 | 基于虚拟现实技术的岭南武术非物质文化遗产活化与应用研究 | 曹明亮 | 佛山科学技术学院 | 1.5 | 3.0 |
3 | GD19CJY03 | 新工科背景下本科高校产业学院建设的长效机制研究 | 刘雄平 | 1.5 | ||
4 | GD20HYJ01 | 粤港澳大湾区FDI企业与本土企业的互动机制研究-基于信息传播和契约合作的维度 | 范跃民 | 广东财经大学 | 1.5 | 9.3 |
5 | GD22HXW01 | 网络直播的高质量内容建设研究 | 贾毅 | 1.5 | ||
6 | GD19YGL03 | 广东省近郊乡村的空间优化路径研究 | 卢宗亮 | 1.5 | ||
7 | GD21YTQ01 | 增强港澳同胞国家意识的法律机制研究 | 冯泽华 | 1.5 | ||
8 | GD20CYJ08 | 粤港澳大湾区养老服务协同供给机制研究 | 郭嘉仪 | 1.5 | ||
9 | GD20ZD16 | 信息技术与法治耦合健全社会公平正义法治保障制度研究 | 孙占利 | 1.8 | ||
10 | GD19CWW01 | 近代西人在粤旅行史料整理、翻译与研究 | 李俊丰 | 广东第二师范学院 | 1.5 | 4.5 |
11 | GD19CYJ25 | 乡村振兴视角下农户绿色生产行为的生态补偿政策研究——基于化肥减施行为 | 刘利花 | 1.5 | ||
12 | GD19CZW03 | 改革开放40年广东电影发展史 | 郝朝帅 | 1.5 | ||
13 | GD19YYS06 | 全面启动垃圾分类背景下社区公共设施设计策略研究 | 萧嘉欣 | 广东工业大学 | 1.5 | 3.0 |
14 | GD19CWW02 | 二十一世纪亚裔美国作家小说作品中的战争书写研究 | 潘敏芳 | 1.5 | ||
15 | GD19YYJ03 | 广东沿海经济带海洋资源环境经济系统承载力及协调发展研究 | 宾津佑 | 广东海洋大学 | 1.5 | 1.5 |
16 | GD20CYJ21 | 基于资产负债表分析法的广东省地方金融风险防范与管理研究 | 袁嫣 | 广东机电职业技术学院 | 1.5 | 1.5 |
17 | GD20YYS11 | 基于“具身展演”视角下的岭南非物质文化遗产的传承机制研究 | 蔡少燕 | 广东金融学院 | 1.5 | 3.0 |
18 | GD19CYJ02 | 货币政策工具创新与中小企业融资纾困——基于经济高质量发展背景下的广东省案例研究 | 常曦 | 广东金融学院 | 1.5 | |
19 | GD19CMK04 | 习近平总书记关于青年思想政治教育的重要论述研究 | 刘小文 | 广东培正学院 | 1.5 | 1.5 |
20 | GD20CDS05 | 新时代中国共产党制度治党研究 | 倪新兵 | 广东生态工程职业学院 | 1.5 | 1.5 |
21 | GD19CJY08 | 粤港澳大湾区职业教育与培训一体化发展研究 | 黄文伟 | 广东省教育研究院 | 1.5 | 1.5 |
22 | GD19CYJ03 | 广东省县域粮食生产格局演变、驱动因素及安全能力保障研究 | 方伟 | 广东省农业科学院农业经济与信息研究所 | 1.5 | 1.5 |
23 | GD22CYJ04 | 粤港澳大湾区跨境资本流动的多维识别、长效预警与协同监管研究 | 刘佳宁 | 广东省社会科学院 | 1.5 | 1.5 |
24 | GD20YDXZYS22 | 基于AR(增强现实)技术的粤西音乐类非物质文化遗产?;び氪醒芯?/td> | 安静 | 广东石油化工学院 | 1.5 | 1.5 |
25 | GD20HFX02 | 论知识产权法与反不正当竞争法的共生与协调关系 | 卢纯昕 | 广东外语外贸大学 | 1.5 | 10.5 |
26 | GD20LN10 | 文化创意视角下潮绣的传承与创新研究 | 陈雁鹏 | 1.5 | ||
27 | GD19YGL07 | 社会困境视角下群体地位对垃圾分类行为的影响机制及助推研究 | 孙海龙 | 1.5 | ||
28 | GD20YWY03 | 广东企业外宣翻译与企业形象构建研究 | 王俊超 | 1.5 | ||
29 | GD21YGL06 | 轻奢品牌的营销符号意义及其对中国品牌数字广告策略的影响机制研究 | 乔飞 | 1.5 | ||
30 | GD19CZW04 | 中国神话学发生研究(1897-1937) | 刘燕 | 1.5 | ||
31 | GD21CYJ26 | 粤港澳大湾区劳动力供求对区域经济增长的影响机制和对策研究 | 李楠 | 1.5 | ||
32 | GD19CHQ01 | 印度对“一带一路”的认知和政策研究 | 宋海洋 | 广东药科大学 | 1.5 | 1.5 |
33 | GD20SQ03 | 粤港澳大湾区建设国际科技创新中心研究:格局、路径与协同策略 | 刘毅华 | 广州大学 | 3 | 18.0 |
34 | GD19LN01 | 粤剧表演艺术家口述史录与研究 | 黄颖仪 | 1.5 | ||
35 | GD19YGL09 | 粤港澳跨境基础设施协同治理机制与对策研究 | 王泽宇 | 1.5 | ||
36 | GD19YJY02 | 广东高校港澳台学生国家认同影响因素及教育对策研究 | 李家新 | 1.5 | ||
37 | GD19YWW01 | 弗雷德里克·詹姆逊社会形式诗学研究 | 王希腾 | 1.5 | ||
38 | GD19CGL22 | 文化自觉视域下非物质文化遗产儿童传承机制研究 | 吕慧敏 | 1.5 | ||
39 | GD19CGL21 | 新时代工作场所奋斗及对组织创新、变革准备度作用效果研究 | 朱其权 | 1.5 | ||
40 | GD19CGL23 | PPP模式下粤港澳大湾区建筑废弃物资源化产业多主体风险分?;蒲芯?/td> | 刘景矿 | 1.5 | ||
41 | GD19CJY10 | 城市中产阶层的教育焦虑:本质、成因及治理——基于广州和深圳等大城市的研究 | 谢爱磊 | 1.5 | ||
42 | GD19CSH03 | 人工智能的社会学应用研究 | 谢颖 | 1.5 | ||
43 | GD19CTS03 | DaaS背景下嵌入式科学数据集成服务实证研究 | 张新兴 | 1.5 | ||
44 | GD20YJY11 | 粤港澳大湾区多语言文化环境普通话教育研究 | 余可华 | 广州番禺职业技术学院 | 1.5 | 1.5 |
45 | GD19CYJ11 | 粤港澳大湾区先进制造业布局研究 | 蒋丽 | 广州市社会科学院 | 1.3 | 1.3 |
46 | GD19CTY03 | 粤港澳大湾区体育产业联动发展的路径研究 | 王钊 | 广州体育学院 | 1.5 | 1.5 |
47 | GD19CGL25 | 广东"中医药强省政策"实施十五年成效评价 | 庞震苗 | 广州中医药大学 | 1.5 | 3.0 |
48 | GD19CSH04 | "健康广州"视角下的主要危险性疾病经济负担研究 | 周尚成 | 1.5 | ||
49 | GD20CLJ02 | 基于仪式空间与宗族网络的深圳社区基层治理体系研究 | 郭曼 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 1.5 | 1.5 |
50 | GD19YGL14 | 网络嵌入视域下人才流入对企业创新速度的影响机理研究 | 孙博 | 华南师范大学 | 1.5 | 3.0 |
51 | GD19CYJ18 | 货币政策与企业去杠杆:特征事实、机制分解与调控策略 | 张勇 | 1.5 | ||
52 | GD19CGL33 | 领导的个体行为风格与其团队代表性的差异化影响-整合角色认同与社会认同理论的研究 | 梁永奕 | 暨南大学 | 1.5 | 1.5 |
53 | GD19LN15 | 法租广州湾管理年鉴(1900-1920)的译介与整理 | 王钦峰 | 岭南师范学院 | 1.5 | 3.0 |
54 | GD19CSH07 | 消费社会背景下民俗回归社区生活的路径研究 | 黄剑 | 1.5 | ||
55 | GD20CJY09 | 民办高校实施分类管理面临的问题和对策 | 刘绪 | 南方科技大学 | 1.3 | 1.3 |
56 | GD20CZW06 | 唐中书、门下两省属官年表编纂兼及对文学研究的意义 | 李振中 | 汕头大学 | 1.5 | 1.5 |
57 | GD19YGL18 | 粤港澳大湾区供应链可持续发展与协同管理研究 | 黄燕婷 | 深圳大学 | 1.5 | 6.0 |
58 | GD19YZX03 | 18世纪英国趣味美学研究 | 陈昊 | 1.5 | ||
59 | GD20YFX03 | 犯罪化背景下轻罪制度研究 | 尹露 | 1.5 | ||
60 | GD19CYJ24 | 大湾区流动人口社会互动、 集体行动与公共品治理机制 | 章平 | 1.5 | ||
61 | GD21CYS27 | 明代广东海防卫所空间形态的作用和现实意义 | 赵金娥 | 深圳职业技术学院 | 1.5 | 1.5 |
62 | GD18HJY02 | 教师教育中的集体即兴创作 | 薄艳玲 | 肇庆学院 | 1.5 | 3.0 |
63 | GD19YYY07 | 粤语代际传承研究:基于珠三角地区的调查 | 李金凤 | 1.5 | ||
64 | GD21HFX01 | 指导性案例援引规范化研究 | 张婷婷 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 1.5 | 1.5 |
65 | GD21SQFX01 | 前海合作区率先参与全球海洋治理规则体系的路径研究 | 王崇 | 中山大学 | 1.5 | 4.5 |
66 | GD19YSH05 | 场景理论下的广州老旧小区“微改造”效果的实证研究 | 袁超 | 1.5 | ||
67 | GD19CZW10 | 中国古代传状文体及文献研究 | 刘湘兰 | 1.5 | ||
68 | GD19CYS27 | 服务设计视域下粤北乡村客家婚丧礼俗文化活化传承研究 | 魏晓 | 仲恺农业工程学院 | 1.5 | 1.5 |
合 计:(大写)壹佰零叁万肆仟元整 | 103.4 | 103.4 |
2023年度第二批学科共建项目结项预留经费
单位:万元
序号 | 批准号 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 | 预留经费 | 合计 |
1 | GD17XWW14 | 多媒体输入和任务输出类型对词汇附带习得影响的实证研究 | 刘桢 | 韩山师范学院 | 0.4 | 0.4 |
2 | GD18XJY27 | 广东教师培养培训体系建设研究 | 高皇伟 | 华南师范大学 | 1 | 1 |
3 | GD18XXW07 | 移动互联网环境下的舆情发现及其干预策略研究 | 霍英 | 韶关学院 | 1.2 | 1.2 |
4 | GD18XYS24 | 跨学科视野下的艺术设计批评方法与流派研究 | 杨简茹 | 广州美术学院 | 1.2 | 1.2 |
5 | GD18XZW15 | 东南亚早期华文报章粤讴文献整理研究 | 张翠玲 | 广州新华学院 | 1.2 | 1.2 |
合 计:(大写)伍万元整 | 5.0 | 5.0 |